Kreisjugendspiele in Artern mit Spaß und Wettkampf

Im Haus der Ringer kam es letzte Woche zu einem Sportfest für Kinder aus Artern, Asyl-Familien sowie Heldrungen und Sondershausen. Der AC Germania Artern richtete die 20. Kreis- und Jugendspiele im „Krabbel-Raufen-Ringen“ aus. Innerhalb kürzester Zeit füllte sich die Ringerhalle mit Kindern, Eltern, Trainern und Betreuern.

2015-12-03-001

Am Wettstreit nahmen insgesamt 46 Sportler teil. Den Weg ins Ringer-Domizil fanden auch zehn Kinder der Asyl-Familien welche in Artern eine neue Zukunft erwartet. Den Kontakt stellte Frau Schmidt mit dem ACG Vereinsvorsitzenden Lothar Finke und Jugendwart Gerhard Günther im gemeinsamen Gesprächen an die Freizeitgestaltung der jungen Sportler her.

Bereits in der Vorwoche konnten die neuen Bürger der Stadt Artern beim gemeinsamen Training die Ringerluft schnuppern und Kontakte zu den anderen Sportlern knüpfen. Nach dem Wiegen ging es für alle Sportler auf die Matte zur gemeinsamen Erwärmung.

Im Anschluss begann der sportliche Vergleich um die begehrten Medaillen und Urkunden auf dem Mattenquadrat. Nach drei Stunden standen schließlich die Sieger und Platzierten fest und wurden entsprechend geehrt.

Lothar Finke und Gerhard Günther zogen eine positive Bilanz und würden sich freuen wenn der Kontakt zu den neuen Sportlern weiter ausgebaut wird.

Die Platzierungen im Überblick:

E – Jugend

Daniel Eisenhardt | 20kg | Artern | 1. Platz
Maria Beyer-Ludwig | 20kg | Heldrungen | 2. Platz
Janis Töpfer | 22kg | Artern | 1. Platz
Tayler Stoewnau | 22kg | Heldrungen | 2. Platz
Calvin Darius | 24kg | Artern | 1. Platz
Henry  Schmieder | 24kg | Artern | 2. Platz
Jack Eisenhardt | 25kg | Artern | 1. Platz
Annalena Pohl | 25kg | Heldrungen | 2. Platz
Darlin Voß | 26kg | Heldrungen | 1. Platz
Noi Getschmann | 26kg | Artern | 2. Platz
Florian Schmieder | 33kg | Artern | 1. Platz
Lena Bauer | 33kg | Artern | 2. Platz
Max Neubert | 38kg | Artern | 1. Platz
Paul Dürrenberg | 38kg | Sondershausen | 2. Platz

D – Jugend

Pascal Filla | 28kg | Artern | 1. Platz
Sebastian Voß | 28kg | Heldrungen | 2. Platz
Noah Allendorf | 30kg | Artern | 1. Platz
Maja Lindemann | 30kg | Heldrungen | 2. Platz
Marco Krüger | 35kg | Artern | 1. Platz
Max Lampe | 35kg | Artern | 2. Platz
Phillip Hautke | 40kg | Artern | 1. Platz
Leo Bieling | 40kg | Artern | 2. Platz
Robin Renz | 42kg | Heldrungen | 1. Platz
Erik Zeddel | 42kg | Artern | 2. Platz

C – Jugend

Nedjrmi Berami | 29kg | Artern | 1. Platz
Rami Safari | 29kg | Artern | 2. Platz
Paul Schulz | 38kg | Artern | 1. Platz
Cedric Tiesel | 38kg | Artern | 2. Platz
Eric Laurenat | 40kg | Artern | 1. Platz
Joy Chantal Kießler | 40kg | Artern | 2. Platz
Iman Mahamed | 46kg | Artern | 1. Platz
Aaral Kallo | 46kg | Artern | 2. Platz
Natalie Kohl | 55kg | Heldrungen | 1. Platz
Demir Lovens | 55kg | Artern | 2. Platz


Bilder

Generated by Facebook Photo Fetcher 2

Speichere in deinen Favoriten diesen permalink.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert