Tabelle Regionalliga Mitteldeutschland (Stand 20.12.08 - Abschlusstabelle)

Absteiger aus der 2. Bundesliga 2007: AC Taucha
Aufsteiger aus Oberliga 2007: RVE 1908 Lugau, KFC Leipzig II, KAV Mansfelder Land

Platz (Vorwoche) Mannschaft K G U V Kampfpunkte Differenz Punkte
 
1. □ (1) 1. Luckenwalder SC II 16 15 0 1 393 : 209 184 30 : 2
2. (3) WKG Pausa/Plauen 16 11 1 4 357 : 245 112 23 : 9
3. (2) AC 1897 Werdau 16 11 1 4 351 : 252 99 23 : 9
4. □ (4) AC Taucha 16 10 1 5 359 : 250 109 21 : 11
5. □ (5) AC Germania Artern 16 9 1 6 352 : 263 89 19 : 13
6. □ (6) KAV Mansfelder Land 16 5 3 8 297 : 320 -23 13 : 19
7. □ (7) RTV Zöblitz 16 4 0 12 260 : 342 -82 8 : 24
8. □ (8) KFC Leipzig II 16 3 1 12 218 : 392 -174 7 : 25
9. □ (9) RVE Lugau 16 0 0 16 154 : 468 -314 0 : 32
Da die Liga in der Saison 2007 nur aus 9 Mannschaften besteht, gibt es keinen Absteiger.

Aktuelle Ergebnisse und Tabelle finden Sie auch im
MDR Videotext Seite 744 und beim MDR im Internet !

Infos:

K = Kämpfe, G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren

Der Tabellenerste steigt in die 2. Bundesliga auf, der Letzte kann das Abstiegsrecht in die Oberliga wahrnehmen.
Bei Punktgleichheit zählt zuerst das Ergebnis des direkten Vergleiches der Mannschaften.