|
Jan Gabor Scholz |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
| Geburtstag | 18.02.1985 |
| Normalgewicht | 55 kg |
| Gewichtsklasse | 55 kg |
| Beruf | KFZ Mechaniker |
| Hobbys | Radfahren, PC, Internet |
| Lieblingsessen | Apfelrotkohl mit Kartoffeln und Hähnchen |
| Lieblingsgetränk | Vita-Cola |
| Aktiv seit | 1996 |
| Bisherige Vereine | AC Germania Artern |
| Erfolge Einzelmeisterschaften |
mehrfacher Landesmeister Sachsen Anhalt mehrfacher Mitteldeutscher Meister 6. Platz Deutsche Meisterschaften |
| Erfolge Mannschaft |
Oberligameister 2001 3. Platz Regionalliga Mitteldeutschland 2003 |