Tabelle Regionalliga Mitteldeutschland (Stand 17.12.2005)
 

Absteiger aus der 2. Bundesliga 2004: KSV Pausa
Aufsteiger aus Oberliga 2004: AC Auerbach / Chemnitz II

Platz (Vorwoche) Mannschaft K G U V Kampfpunkte Differenz Punkte
 
1. □ (1)

AV Germania Markneukirchen

18 18 0 0

484 : 175

309 36 : 0
2. □ (2) RSV Rotation Greiz 18 16 0 2 446 : 210 236 32 : 4
3. □ (3) KSV Pausa 18 13 1 4 433 : 220 213 27 : 9
4. (5) AC Germania Artern 18 10 1 7 376 : 275 101 21 : 15
5. (4) AC 1897 Werdau 18 8 4 6 340 : 332 8 20 : 16
6. (7) KFC Leipzig II 18 6 0 12 246 : 432 -186 12 : 24
7. (6) RTV Zöblitz 18 5 1 12 265 : 396 -131 11 : 25
8. □ (8) AC Auerbach / Chemnitz II 18 4 1 13 280 : 400 -120 9 : 27
9. □ (9) SV Lok Altenburg 18 3 3 12 247 : 411 -164 9 : 27
10. □ (10) RV Schneeberg 18 1 1 16 207 : 473 -266 3 : 33

Aktuelle Ergebnisse und Tabelle finden Sie auch im
MDR Videotext Seite 744 und beim MDR im Internet !

Infos:

K = Kämpfe, G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren

Der Tabellenerste steigt in die 2. Bundesliga auf, der Letzte in die Oberliga ab.
Bei Punktgleichheit zählt zuerst das Ergebnis des direkten Vergleiches der Mannschaften.