Tabelle Regionalliga Mitteldeutschland
(Stand 18.12.2004)
Nach dem 18. Kampftag (Abschlusstabelle)
| 1. |
TuS Jena |
390,0 : 152,0 |
34 : 2 |
| 2. | RSV Rotation Greiz/Mohlsdorf | 375,0 : 208,5 | 32 : 4 |
| 3. | SV Lok Altenburg | 269,5 : 277,0 | 24 : 12 |
| 4. | RTV Zöblitz | 283,0 : 251,5 | 22 : 14 |
| 5. | AC Germania Artern | 295,0 : 250,0 | 18 : 18 |
| 6. | AC 1897 Werdau | 292,5 : 275,5 | 17 : 19 |
| 7. | AV Germania Markneukirchen II | 274,0 : 309,5 | 12 : 24 |
| 8. | KFC Leipzig II | 184,5 : 383,0 | 9 : 27 |
| 9. | RV Schneeberg | 221,0 : 339,5 | 8 : 28 |
| 10. | KG SAV Leipzig/Großlehna | 202,5 : 340,5 | 4 : 32 |
Aktuelle Ergebnisse und Tabelle finden Sie auch im MDR Videotext Seite 744 !
Der Tabellenerste steigt in
die 2. Bundesliga auf, der Letzte in die Oberliga ab.
Bei Punktgleichheit zählt zuerst das Ergebnis des direkten Vergleiches der
Mannschaften.
![]()