2. Bundesliga 2015

2. Bundesliga Nord | Saison 2015

2015-007-22-Teams-Buli

Konnte template standings-extend.php nicht laden

Spiel Ergebnis
5. September 2015 19:30 Ringerhalle Leplaystraße
KFC Leipzig RSK Gelenau

17 - 11

5. September 2015 19:30 Sportlerheim Thalheim
RV Thalheim FC Erzgebirge Aue

12 - 19

5. September 2015 19:30 Turnhalle Oberschule Pausa
WKG Pausa/Plauen RV Lübtheen

12 - 17

5. September 2015 19:30 Sporthalle an der Eisbahn
RSV Rotation Greiz AC 1897 Werdau

12 - 15

5. September 2015 19:30 Unstruthalle
AC Germania Artern AVG Markneukirchen Bericht

14 - 15

Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Logo RSV Rotation Greiz - 11:13 11:15 14:13 12:15 12:11 22:2 14:13 20:4 16:11
2 Logo FC Erzgebirge Aue 13:11 - 19:12 9:20 15:11 16:12 11:5 22:3 17:9 25:1
3 Logo RV Thalheim 15:11 12:19 - 10:14 14:13 14:11 17:10 18:8 17:5 20:10
4 Logo RV Lübtheen 13:14 20:9 14:10 - 17:11 14:12 17:12 13:10 12:13 23:13
5 Logo AC 1897 Werdau 15:12 11:15 13:14 11:17 - 21:5 0:36 40:0 19:10 22:4
6 Logo AVG Markneukirchen 11:12 12:16 11:14 12:14 5:21 - 17:10 17:11 15:17 15:14
7 Logo WKG Pausa/Plauen 2:22 5:11 10:17 12:17 36:0 10:17 - 15:12 14:14 16:14
8 Logo RSK Gelenau 13:14 3:22 8:18 10:13 0:40 11:17 12:15 - 11:17 14:12
9 Logo KFC Leipzig 4:20 9:17 5:17 13:12 10:19 17:15 14:14 17:11 - 10:11
10 Logo AC Germania Artern 11:16 1:25 10:20 13:23 4:22 14:15 14:16 12:14 11:10 -

Kommentare sind geschlossen.